販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,799万円 |
- |
215.28m2 (65.12坪) |
80%/200% |
|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
側溝
電気
物件の特徴
市街地が近い
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
陽当り良好
区画整理地内
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 近江八幡市出町4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,799万円~2,799万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道線 近江八幡 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 215.28㎡ ~215.28㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※上下水道引込要 | ||
| 分譲地番号 | 218513 | ||


















