販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
|
商談中 |
- |
200.06m2 (60.51坪) |
70%/200% |
||
![]() 1,350万円 |
- |
248.21m2 (75.08坪) |
70%/200% |
物件の設備
プロパンガス
個別プロパン
公共下水
公営水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 加茂町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,350万円~1,350万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道線 近江八幡 バス乗車11分 加茂 停 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 248.21㎡ ~248.21㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 岡山小学校 徒歩16分 ~16分 (約1250m ~1250m) | ||
| 中学校区 | 八幡中学校 徒歩48分 ~48分 (約3800m ~3800m) | ||
| 周辺環境情報 | 岡山幼稚園 徒歩16分 ~ 16分 (約1230m ~ 1230m) | ||
| 備考 | ・売主負担にて上下水道引込 | ||
| 分譲地番号 | 263838 | ||































