販売状況
| 4号地 | ![]() |
|---|---|
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号地 |
![]() 1,600万円 |
- |
200.65m2 (60.69坪) |
70%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 1,480万円 |
- |
256.57m2 (77.61坪) |
70%/200% |
|
| 6号地 |
![]() 1,480万円 |
- |
255.15m2 (77.18坪) |
70%/200% |
|
| 7号地 |
![]() 1,600万円 |
- |
201.10m2 (60.83坪) |
70%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 西庄町分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 7戸 |
| 価格 | 1,390万円~1,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道線 近江八幡 徒歩26分 ~ 26分 (約2080m ~ 2080m) |
||
| 土地面積 | 200.65㎡ ~256.57㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 近八開29第010618号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 金田小学校 徒歩20分 ~20分 (約1580m ~1580m) | ||
| 中学校区 | 八幡東中学校 徒歩36分 ~36分 (約2850m ~2850m) | ||
| 周辺環境情報 | アヤハディオ八幡西庄町店 徒歩4分 ~ 4分 (約300m ~ 300m) | ||
| 備考 | ・ブロックフェンス負担金660,000円 | ||
| 分譲地番号 | 259431 | ||





















