物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
主な特徴
セットバック要
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,080万円 | 坪単価 | 坪17.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県東近江市建部日吉町 | ||
| アクセス | 近江鉄道本線『八日市』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 土地面積 | 公201.14㎡(60.84坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約14.6m 北東側(公道)幅 約2.1m |
| 私道 | セットバック | 要幅1.9m | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 都市計画法施行令36条1項3号ロに該当 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 八日市北小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 聖徳中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 八日市北小学校 徒歩5分 (約400m) 八日市駅 徒歩9分 (約660m) 建部幼稚園 徒歩10分 (約750m) キリン堂東浜店 徒歩9分 (約720m) 八日市めぐみ保育園 徒歩11分 (約880m) 八日市幼稚園 徒歩12分 (約940m) |
||
| 備考 | ・実測257㎡ ・敷地内に井戸あり ・セットバック部分に既存の擁壁が存在します |
||
| 物件番号 | 4083575 | 取引態様 | 媒介 |
























