販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 874万円 |
- |
192.71m2 (58.29坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 852万円 |
- |
170.90m2 (51.69坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 |
![]() 878万円 |
- |
170.94m2 (51.70坪) |
60%/200% |
|
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 東近江市五個荘竜田分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 8戸 | 総区画数 | 8戸 |
| 価格 | 956万円~1,095万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近江鉄道本線 五箇荘 徒歩16分 ~ 16分 (約1240m ~ 1240m) |
||
| 土地面積 | 170.92㎡ ~192.75㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 第10667号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 五個荘小学校 徒歩5分 ~5分 (約380m ~380m) | ||
| 中学校区 | 五個荘中学校 徒歩10分 ~10分 (約730m ~730m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 224824 | ||






















