物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 700万円 | 坪単価 | 坪6.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県東近江市蒲生寺町 | ||
| アクセス | 近江鉄道本線『桜川』 徒歩24分 (約1920m) |
||
| 土地面積 | 公376.21㎡(113.80坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約6.5m 間口 約11.00m 南西側(公道)幅 約3.2m 間口 約25.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 都市計画法施行令36条1項3号ロに該当 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 蒲生東小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 朝桜中学校 徒歩28分 (約2200m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3904217 | 取引態様 | 媒介 |


















