販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 |
![]() 890万円 |
- |
260.29m2 (78.73坪) |
70%/200% |
|
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公営水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 安土町中屋分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 890万円~890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道線 安土 徒歩15分 ~ 15分 (約1150m ~ 1150m) |
||
| 土地面積 | 260.29㎡ ~260.29㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 安土小学校 徒歩17分 ~17分 (約1350m ~1350m) | ||
| 中学校区 | 安土中学校 徒歩16分 ~16分 (約1280m ~1280m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 221102 | ||






















