物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1億円 | 坪単価 | 坪18.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県東近江市小脇町 | ||
| アクセス | 近江鉄道八日市線『太郎坊宮前』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 公1805.84㎡(546.26坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約7.6m 西側(公道)幅 約3.5m 東側(公道)幅 約3.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 店舗用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出が必要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 箕作小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 聖徳中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 東近江市開発行為等に関する指導要綱要する。 | ||
| 物件番号 | 3774820 | 取引態様 | 媒介 |









