販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 966万円 |
- |
213.06m2 (64.45坪) |
70%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,034万円 |
- |
201.18m2 (60.85坪) |
70%/200% |
|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 |
![]() 973万円 |
- |
201.15m2 (60.84坪) |
70%/200% |
|
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
分譲地情報
| 分譲地名 | 近江八幡市浅小井町分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 8戸 | 総区画数 | 8戸 |
| 価格 | 1,033万円~1,217万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近江鉄道八日市線 近江八幡 徒歩39分 ~ 39分 (約3100m ~ 3100m) |
||
| 土地面積 | 201.03㎡ ~213.06㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 近八開29第010545号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | 外壁後退距離制限1m・高さ制限10m | ||
| 小学校区 | 金田小学校 徒歩32分 ~32分 (約2540m ~2540m) | ||
| 中学校区 | 八幡東中学校 徒歩47分 ~47分 (約3700m ~3700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・境界ブロックフェンス負担金:385,000円 ・下水道受益者負担金:250円/㎡ | ||
| 分譲地番号 | 215529 | ||






















