販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,206.12万円 |
- |
199.36m2 (60.30坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,206.24万円 |
- |
199.38m2 (60.31坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,206.24万円 |
- |
199.38m2 (60.31坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 1,085.56万円 |
- |
199.37m2 (60.30坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 1,085.51万円 |
- |
199.36m2 (60.30坪) |
60%/200% |
|
| 6号地 |
![]() 1,085.56万円 |
- |
199.37m2 (60.30坪) |
60%/200% |
|
| 8号地 |
![]() 1,089.49万円 |
- |
200.09m2 (60.52坪) |
60%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | スマートステージ大森 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,085.51万円~1,206.24万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近江鉄道本線 八日市 バス乗車10分 名神八日市 停 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 199.36㎡ ~200.09㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 玉緒小学校 徒歩12分 ~12分 (約910m ~910m) | ||
| 中学校区 | 玉園中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※1号地以外は事前に「建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく認定の事前申請書」または「建築基準法第43条第2項第2号に基づく特例許可の事前申請書」の提出が必要。 | ||
| 分譲地番号 | 214843 | ||




























