販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 21号地 | ![]() |
| 22号地 | ![]() |
| 23号地 | ![]() |
| 24号地 | ![]() |
| 26号地 | ![]() |
| 27号地 | ![]() |
| 28号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 |
![]() 1,330万円 |
- |
200m2 (60.50坪) |
60%/100% |
|
| 4号地 |
![]() 1,330万円 |
- |
200m2 (60.50坪) |
60%/100% |
|
| 5号地 |
![]() 1,330万円 |
- |
180m2 (54.45坪) |
60%/100% |
|
| 21号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 22号地 |
![]() 1,330万円 |
- |
200.13m2 (60.53坪) |
60%/100% |
|
| 23号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 24号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 26号地 |
![]() 1,460万円 |
- |
201.34m2 (60.90坪) |
60%/100% |
|
| 27号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 28号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
側溝
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 彦根市彦富町分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 10戸 | 総区画数 | 10戸 |
| 価格 | 1,330万円~1,460万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道線 稲枝 徒歩6分 ~ 7分 (約480m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 180.00㎡ ~201.34㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 彦根市指令都第956号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | 高さ最高限度有・壁面後退有道路境界の後退2m以上 | ||
| 小学校区 | 稲枝東小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 稲枝中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 208279 | ||


























