販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 |
![]() 1,752万円 |
- |
362.01m2 (109.50坪) |
70%/200% |
|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
プロパンガス
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | ALL・IN Park 安土町慈恩寺 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,752万円~1,752万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道線 安土 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 362.01㎡ ~362.01㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 安土小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 安土中学校 徒歩22分 ~22分 (約1760m ~1760m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※上水道加入金:100,100円 別途要 ※下水道受益者負担金:250円/㎡ 別途要 ※ブロックフェンス代:550,000円 別途要 ※都市計画法第29条開発許可申請費用:500,000円 別途要 | ||
| 分譲地番号 | 200517 | ||


















