分譲地情報
| 分譲地名 | 聖徳町3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,495.50万円~1,495.50万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近江鉄道八日市線 八日市 |
||
| 土地面積 | 252.98㎡ ~252.98㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 148963 | ||
土地
掲載情報更新日:2026年04月13日 次回更新予定日:2026年04月27日
月々のお支払い例
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、金融機関や商品によって借入金額の条件は異なります。詳しくは店舗までお問合わせください。
| 分譲地名 | 聖徳町3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,495.50万円~1,495.50万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近江鉄道八日市線 八日市 |
||
| 土地面積 | 252.98㎡ ~252.98㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 148963 | ||

通話料無料
0120-32-2568
定休日:水曜日、木曜日
営業時間:9:00~18:00

物件番号
2659812

もっとたくさん物件がみたい!という方へ
店頭ではHPに掲載できない物件を併せて
376件をご案内できます!
ご希望にマッチした物件や、新着・値下げ情報を
即日メールにてお届けします!


