販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 12号地 | ![]() |
| 13号地 | ![]() |
| 17号地 | ![]() |
| 18号地 | ![]() |
| 19号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,470万円 |
- |
216.12m2 (65.37坪) |
60%/100% |
|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 |
![]() 1,300万円 |
- |
200.73m2 (60.72坪) |
60%/100% |
|
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 12号地 |
![]() 2,452万円 |
- |
368.38m2 (111.43坪) |
60%/100% |
|
| 13号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 17号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 18号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 19号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
集中プロパン
個別プロパン
プロパンガス
公共下水
公営水道
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 東近江市今堀町11区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,300万円~2,452万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近江鉄道本線 長谷野 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 200.73㎡ ~368.38㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 布引小学校 徒歩11分 ~11分 (約880m ~880m) | ||
| 中学校区 | 聖徳中学校 徒歩24分 ~24分 (約1920m ~1920m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 113259 | ||























