物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 493万円 | 坪単価 | 坪3.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県東近江市山上町 | ||
| アクセス | 近江バス『『山上新田口』停 徒歩』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 公466.42㎡(141.09坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約2.6m 間口 約7.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地(一部 畑含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 山上小学校 徒歩31分 (約2450m) | 中学区 | 永源寺中学校 徒歩9分 (約670m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 現況渡し(建築条件なし) | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ■下水道は集落排水です。 | ||
| 物件番号 | 1964330 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
















