販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 7号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 13号地 | ![]() |
| 14号地 | ![]() |
| 25号地 | ![]() |
| 17号地 | ![]() |
| 16号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 13号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 14号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 25号地 |
![]() 1,531.59万円 |
- |
266.51m2 (80.61坪) |
60%/200% |
|
| 17号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 16号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
オール電化
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | シャイニング今崎 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 25戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,531.59万円~1,531.59万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近江鉄道八日市線 太郎坊宮前 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 266.51㎡ ~266.51㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 箕作小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 聖徳中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 | ピアゴ 徒歩8分 ~ 8分 (約630m ~ 630m) | ||
| 備考 | ・ブロック・フェンス:負担金350,000円(税込) | ||
| 分譲地番号 | 68502 | ||






















