物件の特徴
主な特徴
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 408万円 | 坪単価 | 坪3.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県東近江市五個荘日吉町 | ||
| アクセス | JR東海道線『能登川』 バス乗車10分 五個荘日吉 停 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公386㎡(116.76坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.2m 西側(公道)幅 約4.2m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 都市計画法施行令36条1項3号ロに該当 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 五個荘小学校 徒歩33分 (約2600m) | 中学区 | 五個荘中学校 徒歩42分 (約3300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4230463 | 取引態様 | 媒介 |













