物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,818万円 | 坪単価 | 坪25.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県東近江市建部日吉町 | ||
| アクセス | 近江鉄道本線『八日市』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 土地面積 | 公372.74㎡(112.75坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約9.7m 間口 約12.00m 北東側(公道)幅 約6.0m 間口 約30.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 開発許可等による分譲地内 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 建部日吉町竹鼻地区計画(第一種低層住居専用地域に準ずる) | ||
| 小学区 | 八日市北小学校 徒歩5分 (約370m) | 中学区 | 聖徳中学校 徒歩34分 (約2650m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ・施設負担金:200,000円 ・ブロックフェンス代:11,000円/m ※隣接は折半負担 |
||
| 物件番号 | 3983747 | 取引態様 | 媒介 |













