物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
ガスコンロ付
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
床暖房
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
火災警報器/報知機
全居室複層ガラス
24時間換気システム
網戸
ウォークインクローゼット
納戸
シューズインクローク
バルコニー
ワイドバルコニー
キッズルーム
宅配BOX
エレベーター2基
主な特徴
管理人日勤
耐震構造
整備された歩道
スーパーが近い
陽当り良好
外観タイル張
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
ペット対応
■都市ガス対応
■大変綺麗にご使用されています
■野村不動産分譲のプラウドシリーズ
■総戸数246戸の大規模マンション
物件概要
| 価格 | 4,180万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 滋賀県近江八幡市鷹飼町 | ||
| アクセス | JR東海道線『近江八幡』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 74.15㎡ | 所在階 | 15階建/2階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南西向12.35㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 246戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2020年(令和2年)02月築 | 建物構造 | RC コンクリート造 |
| 施工会社 | ㈱長谷工コーポレーション | ||
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 500% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 金田小学校 徒歩22分 (約1700m) | 中学区 | 八幡東中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 期日指定:2027年01月末以降 |
| 管理費 | 12,300円/月 | 修繕積立金 | 9,770円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 八幡東中学校 徒歩25分 (約2000m) | ||
| 備考 | ・インターネット使用料:1,540円/月 | ||
| 物件番号 | 4712788 | 取引態様 | 専属専任媒介 |













