物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,249.40万円 | 坪単価 | 坪20.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県東近江市猪子町- | ||
| アクセス | JR東海道線『能登川』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 公371.83㎡(112.47坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.0m 間口 約4.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 能登川南小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 能登川中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 能登川ひばり保育園 徒歩6分 (約460m) 能登川駅 徒歩8分 (約620m) 能登川南小学校 徒歩10分 (約740m) 湖東信用金庫 能登川支店 徒歩11分 (約860m) フレンドマート能登川店 徒歩11分 (約880m) フレスコ能登川店 徒歩12分 (約920m) 能登川中学校 徒歩12分 (約940m) 能登川郵便局 徒歩14分 (約1050m) |
||
| 備考 | ・売主指定司法書士 ・文化財包蔵地内 ・河川法の許可要 ・JR東海道本線と隣接している為、工事の際はJR西日本と協議が必要となります。 |
||
| 物件番号 | 4672294 | 取引態様 | 媒介 |














