物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 5,800万円 | 坪単価 | 坪13.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県東近江市桜川東町 | ||
| アクセス | 近江鉄道本線『桜川』 徒歩10分 (約780m) |
||
| 土地面積 | 公1465.94㎡(443.44坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約3.5m 間口 約3.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 事業用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地(一部 田含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 蒲生東小学校 徒歩7分 (約510m) | 中学区 | 朝桜中学校 徒歩16分 (約1280m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ・北側 県道との接道を満たす為には法定外占用許可が必要となります。 ・法定外占用許可に伴う工事費用が別途必要となります。 |
||
| 物件番号 | 4608037 | 取引態様 | 媒介 |










